
Explorer 1000 Plus v2
1 024 Wh · 1 800 W AC · 10,8 kg
Razširitev z združljivimi baterijami BP2000 do 11 kWh
Razpoložljivost in rok dobave sta navedena na strani izdelka.
Podrobnosti →Aktualni pregled od majhnih virov USB do razširljivega Explorer 3600 Plus. Ponudba vključuje tudi Explorer 1000 Plus v2 in Explorer 2000 Plus v2.
| Model | Kapaciteta | Trajna moč AC | Teža | Uporaba / razširitev | Cena z DDV |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer 100 Plus | 99,2 Wh | Brez vtičnice AC | 0,965 kg | USB-C / USB-A, skupno 128 W | Trenutna cena na strani izdelka |
| Explorer 240 V2 | 256 Wh | 300 W | 3,6 kg | Kompaktna postaja z vtičnico 230 V | Trenutna cena na strani izdelka |
| Explorer 300D | 288 Wh | Brez vtičnice AC | 2,5 kg | USB-C do 140 W in DC; brez vtičnice 230 V | Trenutna cena na strani izdelka |
| Explorer 300 Plus | 288 Wh | 300 W | 3,75 kg | Lahka postaja za konec tedna | Trenutna cena na strani izdelka |
| Explorer 500 V2 | 512 Wh | 500 W | 5,7 kg | Za daljše kampiranje in manjše porabnike | Trenutna cena na strani izdelka |
| Explorer 1000 V2 | 1 070 Wh | 1 500 W | 10,8 kg | Vsestranska postaja za potovanja | Trenutna cena na strani izdelka |
| Explorer 1000 Plus v2 | 1 024 Wh | 1 800 W | 10,8 kg | Razširitev z združljivimi baterijami BP2000 do 11 kWh | Trenutna cena na strani izdelka |
| Explorer 2000 V2 | 2 042 Wh | 2 200 W | 17,5 kg | Večja kapaciteta za avtodom in domačo rezervo | Trenutna cena na strani izdelka |
| Explorer 2000 Plus v2 | 2 048 Wh | 2 400 W | 19,1 kg | Razširitev z združljivimi baterijami BP2000 do 12 kWh | Trenutna cena na strani izdelka |
| Explorer 3000 V2 | 3 072 Wh | 3 600 W | 27 kg | Velika moč AC v eni napravi | Trenutna cena na strani izdelka |
| Explorer 3600 Plus | 3 584 Wh | 3 600 W | 35 kg | Do 21,5 kWh s petimi dodatnimi baterijami 3600 Plus | Trenutna cena na strani izdelka |

1 024 Wh · 1 800 W AC · 10,8 kg
Razširitev z združljivimi baterijami BP2000 do 11 kWh
Razpoložljivost in rok dobave sta navedena na strani izdelka.
Podrobnosti →
2 048 Wh · 2 400 W AC · 19,1 kg
Razširitev z združljivimi baterijami BP2000 do 12 kWh
Razpoložljivost in rok dobave sta navedena na strani izdelka.
Podrobnosti →
3 584 Wh · 3 600 W AC · 35 kg
Do 21,5 kWh s petimi dodatnimi baterijami 3600 Plus
Razpoložljivost in rok dobave sta navedena na strani izdelka.
Podrobnosti →1000 Plus v2 in 2000 Plus v2 imata drugačne podatke kot prvotna generacija Plus. Pri izbiri baterij in opreme vedno preverite natančno združljivost; ista številka v imenu ne zadostuje.
| Naprava | Moč porabnika | Explorer 500 V2 | Explorer 1000 Plus v2 | Explorer 2000 Plus v2 | Explorer 3600 Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Prenosnik | 60 W | ≈ 7,3 h | ≈ 14,5 h | ≈ 29 h | ≈ 50,8 h |
| LED-razsvetljava | 20 W | ≈ 21,8 h | ≈ 43,5 h | ≈ 87 h | ≈ 152,3 h |
| Hladilnik – stalna poraba | 50 W | ≈ 8,7 h | ≈ 17,4 h | ≈ 34,8 h | ≈ 60,9 h |
| Porabnik 2 000 W | 2 000 W | Pri tej moči ne podpira napajanja na 230 V | Pri tej moči ne podpira napajanja na 230 V | ≈ 0,9 h | ≈ 1,5 h |
Okvirni izračun: kapaciteta × 0,85 ÷ moč porabnika. Velja za stalno porabo iz tabele in postajo brez dodatnih baterij. Dejanski čas delovanja je odvisen od izgub, lastne porabe postaje, temperature in načina delovanja naprave. Pri motorjih preverite tudi zagonsko moč.
100 Plus in 300D za USB; 240 V2, 300 Plus in 500 V2 za manjše porabnike AC. Za daljše bivanje, dostopno z avtom, dodajte 1000 Plus v2.
1000 V2 kot vsestranska osnova; 1000 Plus v2 za večjo moč in razširitev; 2000 Plus v2 za večjo dnevno porabo.
2000 Plus v2 za 2,4 kW AC, 3000 V2 ali 3600 Plus za 3,6 kW AC. Kapaciteto modela 3600 Plus lahko razširite z dodatnimi baterijami.
Pošljite nam seznam naprav, njihovo moč in želeni čas delovanja. Priporočili vam bomo primerno postajo in solarni panel.